Escriba el precio propuesto para cada partida CON IVA DESGLOSADO
| P. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Ángulo 3"x1/4" | 21000 |
kilos | ||
| Marca: | |||||
| SKU: | |||||
| ¿Lo vendo? No Si | |||||
|
no pide entrega inmediata No |
|||||
| P. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
| P.2 | Ángulo 4"x1/4" | 28000 |
kilos | ||
| Marca: | |||||
| SKU: | |||||
| ¿Lo vendo? No Si | |||||
|
no pide entrega inmediata No |
|||||
| Subtotal | |||||
| IVA | |||||
| Total | |||||
| Condiciones generales | |||||
ubicación sin identificar