Escriba el precio propuesto para cada partida CON IVA DESGLOSADO
| P. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P.10 | Diltiazem 30 mg | 20 |
piezas | ||
| Marca: | |||||
| SKU: | |||||
| ¿Lo vendo? No Si | |||||
|
no pide entrega inmediata No |
|||||
| P. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
| P.11 | Lercandipino | 20 |
piezas | ||
| Marca: | |||||
| SKU: | |||||
| ¿Lo vendo? No Si | |||||
|
no pide entrega inmediata No |
|||||
| P. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
| P.12 | Lisinopril | 50 |
piezas | ||
| Marca: | |||||
| SKU: | |||||
| ¿Lo vendo? No Si | |||||
|
no pide entrega inmediata No |
|||||
| P. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
| P.13 | Glimepirida | 50 |
piezas | ||
| Marca: | |||||
| SKU: | |||||
| ¿Lo vendo? No Si | |||||
|
no pide entrega inmediata No |
|||||
| P. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
| P.14 | Hidroclorotiazida 12.5 mg, Losartan 50 mg c/15 | 100 |
piezas | ||
| Marca: | |||||
| SKU: | |||||
| ¿Lo vendo? No Si | |||||
|
no pide entrega inmediata No |
|||||
| P. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
| P.15 | Atorvastatina 20 mg | 100 |
piezas | ||
| Marca: | |||||
| SKU: | |||||
| ¿Lo vendo? No Si | |||||
|
no pide entrega inmediata No |
|||||
| P. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
| P.16 | Losartan 100 mg c/15 | 50 |
piezas | ||
| Marca: | |||||
| SKU: | |||||
| ¿Lo vendo? No Si | |||||
|
no pide entrega inmediata No |
|||||
| P. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
| P.1 | Captopril 50mg | 100 |
piezas | ||
| Marca: | |||||
| SKU: | |||||
| ¿Lo vendo? No Si | |||||
|
no pide entrega inmediata No |
|||||
| P. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
| P.2 | Bezafibrato 400 mg c/10 | 100 |
piezas | ||
| Marca: | |||||
| SKU: | |||||
| ¿Lo vendo? No Si | |||||
|
no pide entrega inmediata No |
|||||
| P. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
| P.3 | Pravastatina 20 mg c/15 | 100 |
piezas | ||
| Marca: | |||||
| SKU: | |||||
| ¿Lo vendo? No Si | |||||
|
no pide entrega inmediata No |
|||||
| P. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
| P.17 | . | 1 |
piezas | ||
| Marca: | |||||
| SKU: | |||||
| ¿Lo vendo? No Si | |||||
|
no pide entrega inmediata No |
|||||
| P. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
| P.4 | Linagliptina | 50 |
piezas | ||
| Marca: | |||||
| SKU: | |||||
| ¿Lo vendo? No Si | |||||
|
no pide entrega inmediata No |
|||||
| P. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
| P.5 | Acarbosa | 20 |
piezas | ||
| Marca: | |||||
| SKU: | |||||
| ¿Lo vendo? No Si | |||||
|
no pide entrega inmediata No |
|||||
| P. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
| P.6 | Telmisartán 40mg | 50 |
piezas | ||
| Marca: | |||||
| SKU: | |||||
| ¿Lo vendo? No Si | |||||
|
no pide entrega inmediata No |
|||||
| P. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
| P.7 | Telmisartán 80mg | 50 |
piezas | ||
| Marca: | |||||
| SKU: | |||||
| ¿Lo vendo? No Si | |||||
|
no pide entrega inmediata No |
|||||
| P. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
| P.8 | Hidroclorotiazida 12.5 mg, Telmisartan 80 mg c/14 | 100 |
piezas | ||
| Marca: | |||||
| SKU: | |||||
| ¿Lo vendo? No Si | |||||
|
no pide entrega inmediata No |
|||||
| P. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
| P.9 | Amlodipino | 20 |
piezas | ||
| Marca: | |||||
| SKU: | |||||
| ¿Lo vendo? No Si | |||||
|
no pide entrega inmediata No |
|||||
| Subtotal | |||||
| IVA | |||||
| Total | |||||
| Condiciones generales | |||||
ubicación sin identificar