Escriba el precio propuesto para cada partida CON IVA DESGLOSADO
| P. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | CARGADORES MODELO KSC355 PRA RADIO KENWOOD | 67 |
piezas | ||
| Marca: | |||||
| SKU: | |||||
| ¿Lo vendo? No Si | |||||
|
no pide entrega inmediata No |
|||||
| P. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
| P.2 | CARGADORES MOTOROLA MODELO NNTN8117A | 10 |
piezas | ||
| Marca: | |||||
| SKU: | |||||
| ¿Lo vendo? No Si | |||||
|
no pide entrega inmediata No |
|||||
| P. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
| P.3 | MONTAJES MAGNETICOS PARA RADIO MOVIL | 10 |
piezas | ||
| Marca: MAX RAD | |||||
| SKU: | |||||
| ¿Lo vendo? No Si | |||||
|
no pide entrega inmediata No |
|||||
| P. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
| P.4 | CABLE ESPIRAL CON MICROFONO PARA RADIO KENWOOD MODELO 7302 | 17 |
piezas | ||
| Marca: | |||||
| SKU: | |||||
| ¿Lo vendo? No Si | |||||
|
no pide entrega inmediata No |
|||||
| P. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
| P.5 | ANTENAS MOVILES MODELO MAX RAD 5800 ALTA GANANCIA | 10 |
piezas | ||
| Marca: MAX RAD | |||||
| SKU: | |||||
| ¿Lo vendo? No Si | |||||
|
no pide entrega inmediata No |
|||||
| P. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
| P.6 | MONTAJES DE 1/4 PARA ANTENA MOVIL CHMB DE 3/4 | 10 |
piezas | ||
| Marca: | |||||
| SKU: | |||||
| ¿Lo vendo? No Si | |||||
|
no pide entrega inmediata No |
|||||
| P. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
| P.7 | CLIP DE RADIO PORTATIL KENWOOD UNIVERSAL | 10 |
piezas | ||
| Marca: | |||||
| SKU: | |||||
| ¿Lo vendo? No Si | |||||
|
no pide entrega inmediata No |
|||||
| P. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
| P.8 | ANTENAS KRA 16M PARA RADIO KENWOOD VHF | 84 |
piezas | ||
| Marca: | |||||
| SKU: | |||||
| ¿Lo vendo? No Si | |||||
|
no pide entrega inmediata No |
|||||
| P. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
| P.9 | BATERIAS MODELO KNB-45L | 84 |
piezas | ||
| Marca: | |||||
| SKU: | |||||
| ¿Lo vendo? No Si | |||||
|
no pide entrega inmediata No |
|||||
| P. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
| P.10 | BATERIAS PMNN4406BR PARA RADIO MOTOROLA MODELO DGP-5050 | 10 |
piezas | ||
| Marca: | |||||
| SKU: | |||||
| ¿Lo vendo? No Si | |||||
|
no pide entrega inmediata No |
|||||
| P. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
| P.11 | MULTIMETRO DIGITAL MARCA FLUKE-106 PRECISION BASICA DE VOLTAJE RESISTENCIA CONTINUIDAD Y CAPACITANACIA CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD CAT III 600 V | 1 |
piezas | ||
| Marca: | |||||
| SKU: | |||||
| ¿Lo vendo? No Si | |||||
|
no pide entrega inmediata No |
|||||
| P. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
| P.12 | ROLLO DE SOLDADURA DE ESTAÑO 60/40 | 2 |
piezas | ||
| Marca: | |||||
| SKU: | |||||
| ¿Lo vendo? No Si | |||||
|
no pide entrega inmediata No |
|||||
| P. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
| P.13 | PEGAMENTOS KOLA LOKA EN PRESENTACIÓN GOTERO | 5 |
piezas | ||
| Marca: | |||||
| SKU: | |||||
| ¿Lo vendo? No Si | |||||
|
no pide entrega inmediata No |
|||||
| Subtotal | |||||
| IVA | |||||
| Total | |||||
| Condiciones generales | |||||
ubicación sin identificar