Escriba el precio propuesto para cada partida CON IVA DESGLOSADO
| P. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Refrigerador Hisense Una Puerta 7 Pies Gris (Puesto en Teloloapan Guerrero) | 1 |
piezas | ||
| Marca: Hisense | |||||
| SKU: RR63D6WGX | |||||
| ¿Lo vendo? No Si | |||||
|
no pide entrega inmediata No |
|||||
| P. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
| P.2 | Horno de Microondas Mabe 0.7 Pies Cúbicos Silver (Puesto en Teloloapan Guerrero) | 1 |
piezas | ||
| Marca: Mabe | |||||
| SKU: | |||||
| ¿Lo vendo? No Si | |||||
|
no pide entrega inmediata No |
|||||
| P. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
| P.3 | Cafetera Oster de 12 tazas con filtro permanente (Puesto en Teloloapan Guerrero) | 1 |
piezas | ||
| Marca: Oster | |||||
| SKU: | |||||
| ¿Lo vendo? No Si | |||||
|
no pide entrega inmediata No |
|||||
| Subtotal | |||||
| IVA | |||||
| Total | |||||
| Condiciones generales | |||||
ubicación sin identificar