Escriba el precio propuesto para cada partida CON IVA DESGLOSADO
| P. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Alcohol etílico potable 96% | 160000 |
kilos | ||
| Marca: Etanol potable | |||||
| SKU: 1 | |||||
| ¿Lo vendo? No Si | |||||
|
cliente pide entrega inmediata Disponibe: No Si |
|||||
| P. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
| P.2 | Alcohol etílico potable 96% | 20000 |
litros | ||
| Marca: Etanol potable | |||||
| SKU: 1 | |||||
| ¿Lo vendo? No Si | |||||
|
cliente pide entrega inmediata Disponibe: No Si |
|||||
| P. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Total |
| P.3 | Alcohol etílico potable 96% | 20 |
litros | ||
| Marca: Etanol potable | |||||
| SKU: 1 | |||||
| ¿Lo vendo? No Si | |||||
|
cliente pide entrega inmediata Disponibe: No Si |
|||||
| Subtotal | |||||
| IVA | |||||
| Total | |||||
| Condiciones generales | |||||
ubicación sin identificar